追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 超聲波測厚儀 > DUT210超聲波測厚儀 > DUT210超聲波測厚儀
我們相信好的產品是信譽的保證!
做良心企業 創誠信品牌
詳細介紹
超聲波測厚儀 主要功能:
超聲波測厚儀技術參數:
測量范圍 | 0.75~300mm(探頭決定) |
分辨力 | 0.1mm /0.01mm可選 |
測量單位 | 公制與英制可選擇 |
測量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H為被測物實際厚度 |
聲速調節 | 1000~9999 m/s |
存儲數據 | 500個數據讀值存儲、查看和刪除 |
zui小厚度值捕獲能力 | 具有zui小厚度值捕獲能力 |
工件表面溫度 | -10~60℃ |
測量周期 | 單點測量時4次/秒、掃描模式20次/秒 |
管材測量下限 | Φ20mm×3.0mm(5Mhz探頭); Φ15mm×2.0mm(7Mhz探頭) 示值誤差不超過±0.1mm |
校 準 | 4.0mm(鋼) |
探頭規格 | Φ6mm(選配) Φ10mm(選配) Φ12mm(選配) |
電 源 | AA型堿性電池1.5V(2節) |
操作時間 | 連續操作可達250小時(不開背光) |
外形尺寸 | 150×74×32 mm |
重 量 | 238g |
標準配置 | 主機,5MHz探頭,4.0mm鋼校準塊,耦合劑,電池2節(非航空) |
可選附件 | 2MHz, 7MHz, 5MHz(高溫) |
可選探頭及參數:
名稱 | 型號 | 頻率(MHZ) | 探頭直徑 | 測量范圍 | 被測物體表面溫度 | 特性描述 |
標準探頭 | N05 | 5 | 10mm | 0.75mm~300mm(鋼) | -10~60℃ | 常溫使用(<60℃) |
N05/90 | ||||||
粗晶探頭 | N02 | 2 | 12mm | 3.0-300.0mm(鋼) | -10~60℃ | 用于鑄鐵等粗晶材質的測量 |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.65mm~260mm(鋼) | -10~60℃ | 用于薄壁及小弧面的測量, |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 4mm | 1.0mm~200mm(鋼) | -10~350℃ | 用于溫度小于350℃材料的測量 |
產品優勢:
優點 | 同價位其他型號測厚儀 |
帶LED背光 | 斷碼EL顯示,功耗大,灰暗環境看不清 |
2.聲速可調,可測量多種材料 | 低價位的廠家只有5920一種鋼的聲速 |
3.可配多種探頭(粗晶、小管徑、高溫)無需校準,自動識別校準 | 不能自動識別多種探頭 |
4.有zui小捕獲指示 | 沒有zui小厚度捕獲能力 |
5.可存儲500組數據和5個文件 | 只能存儲50~100組數據 |
6.內部采用高集成化一塊主板,芯片都是*,性能穩定! | 大多都采用兩塊線路板,使用的國產器件居多,性能不穩定 |
產品咨詢